久久精品韩国日本国产,国产一级特黄片在线免费观看,日亚毛片av免费不卡一区二区,91探花福利精品国产自产在线,亚洲日韩在线观看免费视频,一级片久久一级片久久久久

當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 雙列角接觸球軸承 - 尼龍保持架雙列角接觸球軸承
尼龍保持架雙列角接觸球軸承

尼龍保持架雙列角接觸球軸承

以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)贏市場(chǎng)

所屬分類:雙列角接觸球軸承

發(fā)布日期:2023-11-29 11:38:07

咨詢熱線:13721614625(微信同號(hào)) 我要詢價(jià)
產(chǎn)品詳情

  尼龍保持架雙列角接觸球軸承是一種軸承設(shè)計(jì),具有多項(xiàng)特點(diǎn)使其在不同工業(yè)領(lǐng)域中得以應(yīng)用。首先,其尼龍保持架賦予了軸承耐高溫和耐腐蝕的優(yōu)良性能,使其能夠在高溫環(huán)境下運(yùn)行,并適應(yīng)各種腐蝕介質(zhì),如化工和制藥領(lǐng)域。其采用精密加工技術(shù),因此運(yùn)轉(zhuǎn)精度高,非常適用于高精度和高負(fù)載的機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)。
  
  此外,尼龍保持架雙列角接觸球軸承還表現(xiàn)良好的抗沖擊能力,能夠承受大型沖擊載荷,使其在各種具有沖擊要求的工作環(huán)境中具備優(yōu)良的性能。其低摩擦系數(shù)有助于降低軸承運(yùn)行時(shí)的摩擦阻力,提高軸承的效率和壽命。此外,該軸承結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于維護(hù)和更換,降低了使用成本和維護(hù)難度。
  
  應(yīng)用領(lǐng)域方面,尼龍保持架雙列角接觸球軸承在工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天以及汽車制造等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。這得益于其在高溫、腐蝕、高精度、高負(fù)載和抗沖擊方面的優(yōu)良性能,使其成為這些領(lǐng)域傳動(dòng)系統(tǒng)的理想選擇。


尼龍保持架雙列角接觸球軸承結(jié)構(gòu)圖

軸承老
代號(hào)
軸承新代號(hào) 外形尺寸( mm ) 額定負(fù)荷(KN) 參考重量
開式 防塵蓋型 密封圈型 d D B rmin Cr Cor Mass(kg)
3056200 5200 5200 ZZ 5200 2RS 10 30 14.3 0.6 7.0 3.8 0.049
3056201 5201 5201 ZZ 5201 2RS 12 32 15.9 0.6 9.2 5.1 0.057
3056202 5202 5202 ZZ 5202 2RS 15 35 15.9 0.6 10.0 6.1 0.064
3056203 5203 5203 ZZ 5203 2RS 17 40 17.5 0.6 12.8 7.9 0.096
3056204 5204 5204 ZZ 5204 2RS 20 47 20.6 1.0 19.0 12.1 0.153
3056205 5205 5205 ZZ 5205 2RS 25 52 20.6 1.0 20.6 14.3 0.175
3056206 5206 5206 ZZ 5206 2RS 30 62 23.8 1.0 28.6 20.4 0.286
3056207 5207 5207 ZZ 5207 2RS 35 72 27 1.1 38.0 27.8 0.436
3056208 5208 5208 ZZ 5208 2RS 40 80 30.2 1.1 42.5 32.5 0.590
3056209 5209 5209 ZZ 5209 2RS 45 85 30.2 1.1 48.0 37.0 0.640
3056210 5210 5210 ZZ 5210 2RS 50 90 30.2 1.1 51.0 42.0 0.689
3056211 5211 5211 ZZ 5211 2RS 55 100 33.3 1.5 63.0 53.0 0.986
3056212 5212 5212 ZZ 5212 2RS 60 110 36.5 1.5 71.0 58.5 1.270
3056213 5213 5213 ZZ 5213 2RS 65 120 38.1 1.5 83.5 72.5 1.570
3056214 5214 5214 ZZ 5214 2RS 70 125 39.7 1.5 87.5 79.5 1.800
3056215 5215 5215 ZZ 5215 2RS 75 130 41.3 1.5 90.0 80.5 1.900
3056216 5216 5216 ZZ 5216 2RS 80 140 44.4 2.0 106.0 95.5 2.390
3056217 5217 5217 ZZ 5217 2RS 85 150 49.2 2.0 112.0 106.0 3.060
3056218 5218 5218 ZZ 5218 2RS 90 160 52.4 2.0 121.4 113.1 3.610
3056219 5219 5219 ZZ 5219 2RS 95 170 55.6 2.1 128.1 126.1 4.500
3056220 5220 5220 ZZ 5220 2RS 100 180 60.3 2.1 178.1 167.8 5.300
3056300 5300 5300 ZZ 5300 2RS 10 35 19 0.6 9.2 5.1 0.092
3056301 5301 5301 ZZ 5301 2RS 12 37 19 1.0 10.0 6.1 0.109
3056302 5302 5302 ZZ 5302 2RS 15 42 19 1.0 12.8 7.9 0.132
3056303 5303 5303 ZZ 5303 2RS 17 47 22.2 1.0 20.4 12.1 0.181
3056304 5304 5304 ZZ 5304 2RS 20 52 22.2 1.1 20.6 12.7 0.227
3056305 5305 5305 ZZ 5305 2RS 25 62 25.4 1.1 30.5 20.5 0.362
3056306 5306 5306 ZZ 5306 2RS 30 72 30.2 1.1 39.5 27.5 0.553
3056307 5307 5307 ZZ 5307 2RS 35 80 34.9 1.5 49.5 35.0 0.766
3056308 5308 5308 ZZ 5308 2RS 40 90 36.5 1.5 60.5 44.0 1.010
3056309 5309 5309 ZZ 5309 2RS 45 100 39.7 1.5 72.5 54.0 1.340
3056310 5310 5310 ZZ 5310 2RS 50 110 44.4 2.0 85.5 64.0 1.810
3056311 5311 5311 ZZ 5311 2RS 55 120 49.2 2.0 106.0 82.0 2.320
3056312 5312 5312 ZZ 5312 2RS 60 130 54 2.1 122.0 95.5 3.050
3056313 5313 5313 ZZ 5313 2RS 65 140 58.7 2.1 138.0 109.0 3.960
3056314 5314 5314 ZZ 5314 2RS 70 150 63.5 2.1 155.0 125.0 4.740
3056315 5315 5315 ZZ 5315 2RS 75 160 68.3 2.1 168.0 141.0 5.650
3056316 5316 5316 ZZ 5316 2RS 80 170 68.3 2.1 175.0 151.0 7.210
3056317 5317 5317 ZZ 5317 2RS 85 180 73 3.0 181.8 165.1 7.600
3056318 5318 5318 ZZ 5318 2RS 90 190 73 3.0 211.4 196.6 8.100
定结县| 五寨县| 屏边| 闽侯县| 金塔县| 汽车| 田林县| 改则县| 大埔区| 根河市| 朔州市| 江城| 广灵县| 盐津县| 吉首市| 久治县| 岳池县| 元谋县| 铁力市|