久久精品韩国日本国产,国产一级特黄片在线免费观看,日亚毛片av免费不卡一区二区,91探花福利精品国产自产在线,亚洲日韩在线观看免费视频,一级片久久一级片久久久久

當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 精密角接觸軸承 - 密封超高速超精密角接觸球軸承 - H72-2RZ C/P4超高速密封系列
H72-2RZ C/P4超高速密封系列

H72-2RZ C/P4超高速密封系列

以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展,以服務(wù)贏市場

所屬分類:密封超高速超精密角接觸球軸承

發(fā)布日期:2022-10-15 16:30:14

咨詢熱線:13721614625(微信同號) 我要詢價
產(chǎn)品詳情
  密封軸承得到終生潤滑。 此類軸承決不能清洗,加熱溫度也不能超過 80 °C(175 °F)。 如果需要在安裝時加熱密封軸承,必須使用感應(yīng)加熱器,并且應(yīng)立即安裝,以使軸承曝露于高溫下的時間降到短。
  結(jié)構(gòu)點:  采用小球設(shè)計的LKWE高速系列;
  套圈材料:采用歐洲產(chǎn)高純凈軸承鋼,配合殊的熱處理工藝,冷處理工藝以及材料改性技術(shù),使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
  接觸角:  分15o和25o,成對使用可承受軸向負荷和徑向負荷或合成負荷。
  保持架:外圈引導(dǎo)的酚醛樹脂夾布膠木保持架;可長期在80°以下穩(wěn)定工作。
  滾動體材質(zhì):鋼球(H719-2RZ,H70-2RZ,H72-2RZ,H718-2RZ) 陶瓷球(H719-2RZ,H70-2RZ,H72-2RZ,H718-2RZ) 般中高速工況選用鋼球,高速及殊工況可選用陶瓷球。
  速度因子: 滾動體為鋼球時(H719-2RZ,H70-2RZ,H72-2RZ,H718-2RZ)
  油脂潤滑   DmN≤1200000  即 限轉(zhuǎn)速N≤1200000/Dm
  Dm—軸承中徑  油(少量)潤滑  DmN≤1800000
  滾動體為陶瓷球時(H719-2RZ,H70-2RZ,H72-2RZ,H718-2RZ)
  油脂潤滑   DmN≤1400000  即 限轉(zhuǎn)速N≤1400000/Dm
  Dm—軸承中徑  油(少量)潤滑  DmN≤2200000

  適用范圍:  此類軸承適用范圍很廣;主要用于高轉(zhuǎn)速,高精度旋轉(zhuǎn)等工況,例如:數(shù)控加工中心主軸,磨削用高速電主軸,磨床砂輪主軸,高速精密機械等。填充油脂的密封式軸承。

型號 外形尺寸 〆15o 〆25o 保持架材料
限轉(zhuǎn)速 限轉(zhuǎn)速
d D B 額定承載 脂油 額定承載 脂油
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
H7000-2RZ 10 26 8 3.4 1.5 79000 129000 3.3 1.4 66000 109000 膠木
H7001/P4-2RZ 12 28 8 3.8 1.7 69000 109000 3.6 1.6 59000 89000 膠木
H7002/P4-2RZ 15 32 9 4.4 2.2 66000 99000 4.2 2.1 55000 84000 膠木
H7003/P4-2RZ 17 35 10 5.2 2.5 55000 84000 5.0 2.4 49000 74000 膠木
H7004/P4-2RZ 20 42 12 7.4 3.9 49000 74000 7.0 3.8 42000 62000 膠木
H7005/P4-2RZ 25 47 12 8.4 4.8 42000 62000 8.0 4.6 35000 52000 膠木
H7006/P4-2RZ 30 55 13 9.5 6.2 37000 55000 9.0 5.9 33000 49000 膠木
H7007/P4-2RZ 35 62 14 11.2 7.9 37000 55000 10.7 7.5 33000 49000 膠木
H7008/P4-2RZ 40 68 15 19.9 19.1 18000 31000 18.9 18.2 16000 27000 膠木
H7009/P4-2RZ 45 75 16 26.7 25.3 16000 27000 25.4 24.1 15000 25000 膠木
H7010/P4-2RZ 50 80 16 27.6 27.5 15000 25000 26.2 26.2 14000 23000 膠木
H7011/P4-2RZ 55 90 18 36.7 37.1 13000 21000 34.8 35.3 12000 19000 膠木
H7012/P4-2RZ 60 95 18 37.8 40 13000 21000 35.8 38 11000 18000 膠木
H7013/P4-2RZ 65 100 18 38.9 42.9 12000 19000 36.8 40.7 10000 17000 膠木
H7014/P4-2RZ 70 110 20 49.9 55.5 11000 18000 47.2 52.7 9000 16000 膠木
H7015/P4-2RZ 75 115 20 51.3 59.2 10000 17000 48.5 56.2 8500 15000 膠木
H7016/P4-2RZ 80 125 22 61.6 70.4 9000 16000 58.3 66.9 8000 14000 膠木
H7017/P4-2RZ 85 130 22 63.6 75 8500 15000 59.9 71.3 7500 13000 膠木
H7018/P4-2RZ 90 140 24 66.9 84 8000 14000 63.2 79.7 7000 12000 膠木
H7019/P4-2RZ 95 145 24 79.1 97.6 7500 13000 74.8 92.7 6500 11000 膠木
H7020/P4-2RZ 100 150 24 81.2 103.3 7000 12000 76.7 9.8 6000 10000 膠木
H7021/P4-2RZ 105 160 26 93.9 118.2 6500 11000 88.8 112.2 6000 10000 膠木
H7022/P4-2RZ 110 170 28 110.4 139.8 6000 10000 104.4 132.8 5700 9000 膠木
H7024/P4-2RZ 120 180 28 112.7 148.7 6000 10000 106.3 141.1 5700 9000 膠木
H7026/P4-2RZ 130 200 33 144.8 190.8 5700 9000 136.8 181.0 5000 8000 膠木
H7028/P4-2RZ 140 210 33 148.7 202.6 5000 8000 140.4 192.2 4600 7500 膠木
H7030/P4-2RZ 150 225 35 168.4 232.5 4600 7500 159.1 220.6 4000 6500 膠木
H7032/P4-2RZ 160 240 38 189.1 264.5 4000 6500 178.6 251.0 3800 6000 膠木
H7034/P4-2RZ 170 260 42 205.6 299.3 3800 6000 194.2 284.0 3300 5300 膠木
H7036/P4-2RZ 180 280 46 229.5 352.1 3500 5700 216.8 334.1 3000 5000 膠木


清远市| 黄大仙区| 平南县| 晋宁县| 黎平县| 岑溪市| 阜南县| 上高县| 波密县| 大安市| 溆浦县| 苍梧县| 叶城县| 顺昌县| 剑阁县| 嘉定区| 漳浦县| 大渡口区| 安义县|