久久精品韩国日本国产,国产一级特黄片在线免费观看,日亚毛片av免费不卡一区二区,91探花福利精品国产自产在线,亚洲日韩在线观看免费视频,一级片久久一级片久久久久

當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 帶法蘭P4級角接觸球軸承 - FL718系列帶法蘭
FL718系列帶法蘭

FL718系列帶法蘭

以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)贏市場

所屬分類:帶法蘭P4級角接觸球軸承

發(fā)布日期:2022-12-20 14:47:25

咨詢熱線:13721614625(微信同號) 我要詢價(jià)
產(chǎn)品詳情
  洛陽洛克威爾生產(chǎn)的FL718系列帶法蘭角接觸球軸承選用軍甲鋼為原材料,整體使用壽命相較于一般軸承更長,軸向承載能力也更高,具有轉(zhuǎn)速穩(wěn)、精度高、噪音低等優(yōu)勢,受到了用戶的一致好評。
  
  FL718系列帶法蘭角接觸球軸承優(yōu)勢
  
  1、優(yōu)選軍甲鋼為原材料,精工細(xì)作,質(zhì)量有保障。
  2、性能更加穩(wěn)定,運(yùn)行噪音低。

  3、精細(xì)加工,使用壽命更加長久。


FL718帶法蘭系列角接觸球軸承型號尺寸載荷轉(zhuǎn)速參數(shù)表

型號 外形尺寸 〆15o 〆25o 保持架材料
d D B 額定承載 轉(zhuǎn)速上限 額定承載 轉(zhuǎn)速上限
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
FL71800C/P4 SU 10 19 5 1.8 1.1 74000 119000 1.7 1.1 69000 109000 膠木/尼龍
FL71801C/P5 SU 12 21 5 2.0 1.4 69000 109000 1.9 1.3 62000 94000 膠木/尼龍
FL71802C/P6 SU 15 24 5 2.2 1.8 59000 89000 2.1 1.7 53000 79000 膠木/尼龍
FL71803C/P7 SU 17 26 5 2.3 1.9 52000 79000 2.1 1.8 49000 74000 膠木/尼龍
FL71804C/P8 SU 20 32 7 3.9 3.4 44000 66000 3.7 3.2 39000 59000 膠木/尼龍
FL71805C/P9 SU 25 37 7 4.2 4.1 37000 55000 3.9 3.9 33000 49000 膠木/尼龍
FL71806C/P10 SU 30 42 7 4.4 4.8 31000 47000 4.1 4.5 27000 42000 膠木/尼龍
FL71807C/P11 SU 35 47 7 4.6 5.5 25000 39000 4.3 5.2 23000 37000 膠木/尼龍
FL71808C/P12 SU 40 52 7 4.8 6.2 23000 37000 4.5 5.8 19000 33000 膠木/尼龍
FL71809C/P13 SU 45 58 7 4.9 6.7 19000 33000 4.6 6.3 17000 29000 膠木/尼龍
FL71810C/P14 SU 50 65 7 7.4 10.0 17000 29000 6.9 9.5 15000 25000 膠木/尼龍
FL71811C/P15 SU 55 72 9 10.2 13.8 15000 25000 9.6 13.1 14000 23000 膠木/尼龍
FL71812C/P16 SU 60 78 10 13.4 18.0 14000 23000 12.6 17.0 13000 21000 膠木/尼龍
FL71813C/P17 SU 65 85 10 13.4 18.8 13000 21000 12.6 17.8 12000 19000 膠木/尼龍
FL71814C/P18 SU 70 90 10 13.8 20.3 12000 19000 13.0 19.1 11000 18000 膠木/尼龍
FL71815C/P19 SU 75 95 10 14.2 21.7 11000 18000 13.3 20.5 10000 17000 膠木/尼龍
FL71816C/P20 SU 80 100 10 14.5 23.1 10000 17000 13.6 21.8 85000 15000 膠木/尼龍
FL71817C/P21 SU 85 110 13 21.5 32.2 9000 16000 20.2 30.5 8000 14000 膠木/尼龍
FL71818C/P22 SU 90 115 13 21.7 33.5 8500 15000 20.4 31.6 7500 13000 膠木/尼龍
FL71819C/P23 SU 95 120 13 21.9 34.7 8000 14000 20.6 32.8 7500 13000 膠木/尼龍
FL71820C/P24 SU 100 125 13 22.5 37.0 7500 13000 21.2 34.9 7000 12000 膠木/尼龍
FL71821C/P25 SU 105 130 13 22.7 38.3 7500 13000 21.3 36.1 7000 12000 膠木/尼龍
FL71822C/P26 SU 110 140 16 31.8 51.6 7000 12000 29.9 48.7 6500 11000 膠木/尼龍
FL71824C/P27 SU 120 150 16 33.1 56.9 60000 10000 31.3 53.7 5700 9000 膠木/尼龍
FL71826C/P28 SU 130 165 18 38.7 67.6 5700 9000 36.3 63.8 5000 8000 膠木/尼龍
FL71828C/P29 SU 140 175 18 44.8 79.2 5000 8000 42.0 74.7 4600 7500 膠木/尼龍
FL71830C/P30 SU 150 190 20 51.2 92.0 4600 7500 48.0 86.8 4000 6500 膠木/尼龍
FL71832C/P31 SU 160 200 20 52.4 97.7 4000 6500 49.2 92.2 3800 6000 膠木/尼龍
FL71834C/P32 SU 170 215 22 66.5 123.4 3800 6000 62.4 116.5 3300 5300 膠木/尼龍
FL71836C/P33 SU 180 225 22 / / / / 膠木
FL71838C/P34 SU 190 240 24 / / / / 膠木
FL71840C/P35 SU 200 250 24 / / / / 膠木
FL71844C/P36 SU 220 270 24 / / / / 膠木
FL71848C/P37 SU 240 300 28 / / / / 膠木
FL71852C/P38 SU 260 320 28 / / / / 膠木
FL71856C/P39 SU 280 350 33 / / / / 膠木
FL71860C/P40 SU 330 380 38 / / / /
FL71864C/P41 SU 320 400 38 / / / /
FL71868C/P42 SU 340 420 38 / / / /
FL71872C/P43 SU 360 440 38 / / / /
FL71876C/P44 SU 380 480 46 / / / /
FL71880C/P45 SU 400 500 46 / / / /
FL71884C/P46 SU 420 520 46 / / / /
FL71888C/P47 SU 440 840 46 / / / /
FL71892C/P48 SU 460 580 56 / / / /
FL71896C/P49 SU 480 600 56 / / / /
FL718/500C/P50 SU 500 620 56 / / / /


永仁县| 临澧县| 申扎县| 周口市| 余干县| 财经| 马尔康县| 灵石县| 驻马店市| 容城县| 五大连池市| 临江市| 房山区| 延庆县| 荆门市| 丹寨县| 揭阳市| 武穴市| 苏尼特右旗|