久久精品韩国日本国产,国产一级特黄片在线免费观看,日亚毛片av免费不卡一区二区,91探花福利精品国产自产在线,亚洲日韩在线观看免费视频,一级片久久一级片久久久久

當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 薄壁軸承 - 公制PB系列薄壁軸承
公制PB系列薄壁軸承

公制PB系列薄壁軸承

以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)贏市場(chǎng)

所屬分類(lèi):薄壁軸承

發(fā)布日期:2023-12-22 13:58:47

咨詢(xún)熱線:13721614625(微信同號(hào)) 我要詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品詳情

  公制PB系列薄壁軸承是一種在橫截面尺寸較小的同時(shí),具備優(yōu)良性能和輕量設(shè)計(jì)的軸承。其特色在于薄壁結(jié)構(gòu),適用于對(duì)空間和重量有嚴(yán)格要求的應(yīng)用場(chǎng)景,例如機(jī)械、航空航天和電子設(shè)備領(lǐng)域。這一系列軸承以高精密度、負(fù)載能力和材料優(yōu)選為基礎(chǔ),為各行業(yè)提供了一種空間優(yōu)化、輕量化且易于集成的解決方案。同時(shí),我們提供定制服務(wù),確保滿(mǎn)足客戶(hù)特定項(xiàng)目的需求,并致力于通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量保證為客戶(hù)提供可靠的軸承產(chǎn)品。
  

  一、公制PB系列薄壁軸承的技術(shù)特點(diǎn):

  
  1、材料選擇:公制PB系列薄壁軸承采用良好材料,具有良好的耐磨性和長(zhǎng)壽命。
  
  2、負(fù)載能力:薄壁設(shè)計(jì)并不妨礙其負(fù)載能力,這使得它在承受重要負(fù)載時(shí)能夠表現(xiàn)得游刃有余。
  
  3、精密度:采用優(yōu)良的生產(chǎn)技術(shù),公制PB系列薄壁軸承具有優(yōu)良的精密度,適用于對(duì)精度要求較高的應(yīng)用場(chǎng)景。
  
  4、薄壁設(shè)計(jì):公制PB系列薄壁軸承以其良好的薄壁設(shè)計(jì)而著稱(chēng),使其在有限空間內(nèi)能夠提供優(yōu)良的性能。
  
  5、精密工藝:這一系列軸承經(jīng)過(guò)精密工藝制造,確保其在各種應(yīng)用中都能夠穩(wěn)定、有效地運(yùn)行。
  
  6、廣泛適用性:公制PB系列薄壁軸承的設(shè)計(jì)特點(diǎn)使其適用于多個(gè)行業(yè),包括機(jī)械、航空航天、電子等領(lǐng)域。
  

  二、行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景

  
  1、機(jī)械行業(yè):公制PB系列薄壁軸承在機(jī)械裝置中的應(yīng)用,能夠有效平衡性能和空間需求。
  
  2、航空航天領(lǐng)域:在航空航天行業(yè),薄壁軸承的輕量設(shè)計(jì)使其成為理想的選擇,同時(shí)確保高負(fù)載和高精度。
  
  3、電子設(shè)備:公制PB系列薄壁軸承適用于電子設(shè)備的緊湊空間,為小型設(shè)備提供穩(wěn)定的支持。
  

  三、公制PB系列薄壁軸承的優(yōu)勢(shì)

  
  1、空間優(yōu)化:薄壁設(shè)計(jì)使得這一系列軸承在有限的空間內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)較佳的空間利用。
  
  2、輕量化:公制PB系列薄壁軸承的輕量特性使其在需要減小整體設(shè)備重量的場(chǎng)合非常有優(yōu)勢(shì)。
  
  3、易于集成:其設(shè)計(jì)使得公制PB系列薄壁軸承能夠輕松集成到各種系統(tǒng)中,提高整體系統(tǒng)的靈活性。


公制PB系列薄壁軸承型號(hào)參數(shù)

型號(hào)
Type
主要尺寸
Major dimensions
“R”
動(dòng)態(tài)
Dynamic
對(duì)應(yīng)型號(hào)
Equivalent
重量
Weight(kg)
d D B
徑向
Radial
軸向
Axial
Moment
mm mm mm kg kg N-m KAYDON
LBB3010 0.1 30 55 10 1 497 675 78 BB3010
LBB3510 0.11 35 60 10 1 513 709 90 BB3510
LBB4010 0.12 40 65 10 1 553 776 107 BB4010
LBB4510 0.13 45 70 10 1 591 839 125 BB4510
LBB5013 0.24 50 80 13 1 948 1321 227 BB5013
LBB6013 0.3 60 90 13 1 1010 1436 279 BB6013
LBB7013 0.31 70 100 13 1 1 108 1601 346 BB7013
LBB8016 0.62 80 120 16 1 1679 2417 618 BB8016
LBB9016 0.73 90 130 16 1.5 1773 2584 718 BB9016
LBB10020 1.21 100 150 20 1.5 2395 3480 1102 BB10020
LBB11015 0.66 110 145 15 1 1390 2097 652 BB11015
LBB1 1020 1.36 110 160 20 1.5 2524 3720 1300 BB1 1020
LBB12025 2.13 120 180 25 2 3981 5745 2197 BB12025
LBB13025 2.27 130 190 25 2 4098 5968 2412 BB13025
LBB14025 2.5 140 200 25 2 4359 6402 2726 BB14025
LBB15013 0.61 150 180 13 1 1590 2455 965 BB15013
LBB15025 2.72 150 210 25 2 4468 6614 2959 BB15025
LBB15030 4.54 150 230 30 2 6403 9325 4475 BB15030
LBB20025 3.4 200 260 25 2.5 5121 7820 4333 BB20025
LBB20030 5.72 200 280 30 2.5 7288 10980 6435 BB20030
LBB20035 8.17 200 295 35 2.5 9367 13921 8529 BB20035
LBB25025 4.09 250 310 25 3 5718 8939 5891 BB25025
LBB25030 7.04 250 330 30 3 8100 12519 8641 BB25030
LBB25040 9.08 250 355 40 3 10324 15812 11489 BB25040
LBB30025 4.99 300 360 25 3 6163 9821 7482 BB30025
LBB30035 11.8 300 395 35 3 11263 17595 14399 BB30035
LBB30040 15.44 300 405 40 3 11240 17595 14576 BB30040
LBB40035 12. 03 400 480 35 3.5 12701 20518 20560 BB40035
LBB40040 20.66 400 510 40 3.5 12888 20919 21572 BB40040
LBB50040 22.7 500 600 40 3.5 14381 23996 29099 BB50040
LBB50050 38.05 500 625 50 3.5 14555 24367 30120 BB50050
LBB60040 27.24 600 700 40 4 15709 26887 37565 BB60040
LBB70045 44.95 700 815 45 4 16887 29634 47062 BB70045
LBB80070 98.52 800 950 70 5 26846 47799 86420 BB80070
LBB90070 109. 87 900 1050 70 5 28307 51478 101535 BB90070
型號(hào)
Type
主要尺寸
Major dimensions
標(biāo)準(zhǔn)直徑間隙
Standard Diametral Clearance
徑向和軸向跳動(dòng)
Radial and Axial Runout
對(duì)應(yīng)型號(hào)
Equivalent
d D B 內(nèi)徑 Inner 外徑 Outer
mm mm mm mm mm KAYDON
LBB3010 30 55 10 0.025-0.038 0.01 0.01 BB3010
LBB3510 35 60 10 0.03-0.043 0.01 0.01 BB3510
LBB4010 40 65 10 0.03-0.043 0.013 0.013 BB4010
LBB4510 45 70 10 0.03-0.043 0.013 0.013 BB4510
LBB5013 50 80 13 0.03-0.056 0.013 0.013 BB5013
LBB6013 60 90 13 0.03-0.056 0.013 0.013 BB6013
LBB7013 70 100 13 0.03-0.056 0.015 0.015 BB7013
LBB8016 80 120 16 0.03-0.056 0.015 0.015 BB8016
LBB9016 90 130 16 0.041-0.066 0.015 0.015 BB9016
LBB10020 100 150 20 0.041-0.066 0.015 0.015 BB10020
LBB11015 110 145 15 0.041-0.066 0.015 0.02 BB11015
LBB11020 110 160 20 0.041-0.066 0.015 0.02 BB11020
LBB12025 120 180 25 O.05-0.08 0.02 0.02 BB12025
LBB13025 130 190 25 0.05-0.08 0.025 0.025 BB13025
LBB14025 140 200 25 0.05-0.08 0.025 0.025 BB14025
LBB15013 150 180 13 0.05-0.08 0.025 0.025 BB15013
LBB15025 150 210 25 0.05-0.08 0.025 0.025 BB15025
LBB15030 150 230 30 0.05-0.08 0.025 0.025 BB15030
LBB20025 200 260 25 0.06-0.09 0.03 0.03 BB20025
LBB20030 200 280 30 0.06-0.09 0.03 0.03 BB20030
LBB20035 200 295 35 0.06-0.09 0.03 0.03 BB20035
LBB25025 250 310 25 0.07-0.1 0.035 0.035 BB25025
LBB25030 250 330 30 0.07-0.1 0.035 0.035 BB25030
LBB25040 250 355 40 0.07-0.1 0.035 0.035 BB25040
LBB30025 300 360 25 0.07-0.1 0.035 0.035 BB30025
LBB30035 300 395 35 0.07-0.1 0.035 0.035 BB30035
LBB30040 300 405 40 0.07-0.1 0.035 0.035 BB30040
LBB40035 400 480 35 0.08-0.11 0.04 0.04 BB40035
LBB40040 400 510 40 0.08-0.11 0.04 0.04 BB40040
LBB50040 500 600 40 0.09-0.12 0.045 0.045 BB50040
LBB50050 500 625 50 0.09-0.12 0.045 0.045 BB50050
LBB60040 600 700 40 0.09-0.12 0.045 0.045 BB60040
LBB70045 700 815 45 0.09-0.12 0.045 0.045 BB70045
LBB80070 800 950 70 0.09-0.12 0.05 0.05 BB80070
LBB90070 900 1050 70 0.1-0.13 0.05 0.05 BB90070

磴口县| 大余县| 乌拉特后旗| 汪清县| 英山县| 昭觉县| 吴江市| 克什克腾旗| 东辽县| 景泰县| 天祝| 绩溪县| 襄城县| 太谷县| 乌兰县| 汕头市| 庆城县| 车致| 长治市|